| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brave, Mighty, Brilliant, and Wise.... Welcome to the EAGLES' Nest!!!!!!!!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Aircrack-ng is an 802.11 WEP and WPA-PSK keys cracking program that can recover keys once enough data packets have been captured. It implements the standard FMS attack along with some optimizations like KoreK attacks, as well as the all-new PTW attack, thus making the attack much faster compared to other WEP cracking tools. In fact, Aircrack-ng is a set of tools for auditing wireless networks." read more...
MD5 | SHA256 | SHA1 |
|---|---|---|
85a8aad8d938c44c3f3f51089a60ec16 | 1a75642976449d37acd14b19f67ed7d69499c41aa6304e78c7b2d977e0910e37 | 2f0079bb42d5088f1fec341cb68f15cdd447ac43 |
2c0afe7b13cdd642336ccc7b3e952d8d | 64c0e594d4926a293a1f1771187db8cfb44a0dda80d8b25b4f0c975e1e77745c | fef65085a92654cbcf1e3e0d851c6cda8dd3b03d |
94b8337a2d217286775bcc36d9c862d2 | 71c02b99046c3be12e31577aa6623ce47dfb7f369e67af564d2bd499080c03b6 | d5deeb1b61026479acb421583b7b82d09d63e921 |
417151777eaaccfc62f778d33fd183ff | bf6941e644a430fef43afc749479859665a57b711d5483c2c7072049c7db17b7 | f76b9447db23229edae17a3160e04df41bc35a9d |
d31f047c125deb4c2f879d88b083b9d5 | 2785845c97a69e15c9c1535216732a9d24bcf8f7244ce7872a2b0d2d4bcb92c3 | 4693505ef4c029112c4b85a16762cf90f0d69c15 |
ff1eb225f31e5c29dde47c147f40627e | f7ab3d315961d84da43f30a186136a56f5aa1e9afe6b56a0d357accd5f0ab81a | d5f2a976b703b5e687ffc58c408e0bc880838ae7 |
f3aed39202b51afdd1354adc8362d6bf | fa2bc8d988c8dfbdc965f1373bd80e9f5862868397c1bcb5e84b1e9c1756e0e2 | 31f0bca917cfbffcc126219439d38fe80d5c8460 |
083a5f463cb84f7ae8868cb2eb6a22eb | d654850f7785a5adb34f0808e2952f66e3784c0a32427fab9e97c75f0a48d9f5 | ed4359a2805ce69771253d2257598b5c63c36c8e |
9ce4decd27c303a44ab2e187625934f3 | a2a245f12ae44cca79f03a465e2dc3dfa222dfcfda1017824b16abf397f16255 | 710e85ae3d362d3c8f3759319c308ff9b4dcdc86 |
b6c6c1b2e89de81db8633144f4cb4b7d | 2480be0d00193250bc9eb50b35403399ed44f53d5d919600ee5bab14ef769530 | ee77141054ac8d2fad062bcd79832b5f481c7dfb |
abd5008522f69cca92f8eefeb5f160e2 | 509299df2f6150f59ed777873d3b7c708587c68a4004b4654a8cf2a640dd50aa | 15cf94828c07e080b9c455738f3219859d9ab732 |
a84bbf660ace4f0159f3d13e058235e9 | 565deb4b1a7397d2497c75c9635b81d2e3b6427f0c576e5cd3c4224660712b56 | c56fea8c1c949394e539d5ab3e3df7dfd329844a |
5fec65455bd8c842d672171d475460b6 | 121c7ebfb99d8ef39f72bf7c787be4c15e2e08b731f01172605a4d34d27f08eb | 3b6ca4525c3aad0583400b911b015071a0ea6133 |
4d3cab2d0c51081e509ad25fbd7ff596 | 7f71577b63b449c1a9e9aa516fa9e4320fe5f79548a00025a430894a269ab57b | d521f25362791de4d8a82a2683f032c1dd816e74 |
252e2dfdf04290e7e9fc3c4d61bb3529 | 834fc5c0ccfde1f3d52d88355717f119221118ee2d26018b417c50d066e9e978 | c8f3130e64a6f825b1e97060cf258e9086a2b650 |
5dcdace449052a596bce05328bd23a3b | 22949a7a3424f3b3bdf7d92c5e7a7a0de4eb6bbe9c523d57469944f6a8b1d012 | f2c072560559a3f112e2000c8e28ee975b2b9db3 |
9c66fbe776a97a8613bfa983c7dca149 | 18c08d3c39170652d4770b2f7785e402b58c1f6c51ba1338be4330498ef268f4 | 18a99ec770109357d1adbc1c2475b17d4dcca651 |
59af44a74873ac034bd24ca1c3275af5 | 1c345b5e7c7fdcc79daa5829e0f93f6ae2646f493ae0ec5e8d66ab84a12a2426 | 98f789e91809203fbf1b7255bd0579fc86a982ba |
9642b8aff1fda24baa6abe0aa8c8b173 | 98165c65d83fd95379e2e7878ac690c492ac54143d7b12beec525a9d048bedae | bd447e0e77a9192b29da032db8e1216b7b97f9ed |
e56cec6001f2f6efc0ad7c2fb840aceb | 7a2bf405c5d75e4294c980a26d32e80e108908241751de4c556298826f0960f1 | b1c271d11797baac2504916ac80fd9e6fac61973 |
54d93673f9539f1914008cfe8fd2bbdd | c396a1214956eb35c89b62abc68f7d9e1e5bd0e487f330ed692dd49afed37d5a | 72a9b8d499cce2de352644a8ffeb63fd0edd414b |
6d202084d4f25a0aa2225589dab536e7 | c691fecb7f0d121b5a9b8b807c5767ad17ae3dd9981c47f114d253615d0ef171 | a68149c19bfddcdfc537811a3a78cd48c7c74740 |
cfbf1bd882ae7b87d4b04122d2ab42cb | 892986403d33acb57fca1f61fc87d088b721bdd4b8de3cd99942e1735188125b | a067a0cf99650345a32a65f5bc14ab0da97789b6 |


Required SystemToday for the #2019gameaday challenge dear ol' dad and I played a game of Ticket to Ride on our tablets.
Luckily for dad, I played an honest game and didn't cut him off on a route or two of his that he got on me which ended up winning him the game!
All in all, it was a great time and I can't wait to play again.
As always, thank you for reading and don't forget to stop and smell the meeples! :)
-Tim